All time stats

P C 1B OF
MÜLLER JAROSLAV MÜLLER ONDŘEJ JUST PAVEL ADAMEC BOHUMÍR
PARKÁN MICHAL KUČÍREK JAN SIWEK TOMÁŠ DOBROVOLNÝ JAN
DIBELKA ONDŘEJ JELÍNEK TOMÁŠ
KRUPKA TOMÁŠ KRUPKA TOMÁŠ
DRBOHLAV IGOR
2B 3B SS HANYCH PETR
MUSIL TOMÁŠ KADEČKA KAREL VOBORNÍK TOMÁŠ KOS TOMÁŠ
MÁLEK PETR TABAČEK FILIP NEUMAN MICHAL
BURDA ZDENĚK


ADAMEC BOHUMÍR
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2002 12 40 33 11 0,333 0 2 0 15 0,455 9 2 7 0 3 0,075 0 0 0 1 0 1,000 0 0,450 0,000
2003 24 82 71 26 0,366 6 2 3 45 0,634 24 20 5 3 7 0,099 3 3 46 1 2 0,333 40 0,430 0,488
2004 33 110 92 31 0,337 9 4 1 51 0,554 21 18 10 0 7 0,076 8 2 61 3 1 0,750 50 0,402 0,455
2005 20 59 57 14 0,246 1 2 1 22 0,386 5 4 1 1 16 0,281 0 4 42 1 3 0,250 23 0,271 0,390
2006 14 46 43 13 0,302 3 1 2 24 0,558 6 8 2 1 4 0,093 0 0 0 0 2 0,000 21 0,348 0,457
2007 5 18 15 5 0,333 2 0 0 7 0,467 4 2 2 1 0 0,000 0 0 11 1 1 0,500 9 0,444 0,500
2008 24 65 13 10 0,175 2 0 0 12 0,211 7 2 5 3 9 0,158 0 4 47 0 0 0,000 21 0,277 0,323
2009 7 24 21 13 0,619 1 0 1 17 0,810 12 3 3 0 0 0,000 0 0 9 1 0 1,000 18 0,667 0,750
TOTAL 139 444 345 123 0,357 24 11 8 193 0,559 88 59 35 9 46 0,133 11 13 216 8 9 0,471 182 0,429 0,455
DOBROVOLNÝ JAN
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2002 40 116 108 25 0,231 4 1 1 34 0,315 21 15 6 2 12 0,103 0 0 0 5 0 1,000 0 0,284 0,000
2003 25 84 77 15 0,195 2 2 1 24 0,312 16 4 4 2 17 0,221 1 2 57 8 1 0,889 31 0,253 0,369
2004 28 79 70 13 0,186 2 2 1 22 0,314 14 14 3 3 16 0,229 3 2 54 1 2 0,333 28 0,250 0,354
2005 26 68 58 13 0,224 1 2 0 18 0,310 8 7 3 1 9 0,155 6 0 49 2 1 0,667 25 0,274 0,368
2006 25 64 60 16 0,267 3 1 2 27 0,450 8 9 2 0 11 0,183 2 3 0 0 0 0,000 18 0,290 0,281
2007 33 97 90 24 0,267 3 4 0 35 0,389 14 9 4 1 18 0,200 2 1 36 4 1 0,800 37 0,305 0,381
2008 30 71 67 15 0,224 3 0 0 18 0,269 8 2 3 1 18 0,269 0 2 51 1 2 0,333 23 0,268 0,324
2009 31 91 83 36 0,434 7 5 4 65 0,783 38 22 7 1 3 0,036 0 0 37 11 0 1,000 29 0,484 0,319
TOTAL 238 670 613 157 0,256 25 17 9 243 0,396 127 82 32 11 104 0,170 14 10 284 32 7 0,821 191 0,305 0,285
JELÍNEK TOMÁŠ
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2003 14 18 14 3 0,214 0 1 0 5 0,357 4 0 3 0 5 0,357 1 0 13 0 0 0,000 8 0,353 0,444
2004 11 14 11 1 0,091 0 0 0 1 0,091 4 2 2 0 5 0,455 1 0 8 2 0 1,000 6 0,231 0,429
2005 6 7 7 0 0,000 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 3 0,429 0 0 6 0 0 0,000 2 0,000 0,286
2006 16 42 39 2 0,051 0 0 0 2 0,051 1 0 2 0 16 0,410 1 0 0 1 1 0,500 9 0,098 0,214
2007 23 81 71 28 0,394 5 0 2 39 0,549 20 13 7 0 8 0,113 3 4 34 2 2 0,500 41 0,449 0,506
2008 32 97 86 17 0,198 3 0 4 32 0,372 14 7 9 1 22 0,256 1 3 70 1 0 1,000 30 0,281 0,309
2009 23 84 79 40 0,506 6 4 3 63 0,797 34 24 3 1 6 0,076 1 0 33 6 0 1,200 37 0,530 0,440
TOTAL 125 343 228 91 0,399 14 5 9 142 0,623 77 46 26 2 65 0,285 8 7 164 12 3 0,800 133 0,465 0,504
KADEČKA KAREL
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2002 9 40 35 11 0,314 3 0 0 14 0,400 8 10 3 2 0,100 0 0 0 0 0 0,000 0 0,400 0,000
2003 23 74 67 24 0,358 5 0 2 35 0,522 16 22 3 4 8 0,119 0 1 45 1 0 1,000 35 0,419 0,473
2004 29 95 81 28 0,346 6 3 1 43 0,531 20 18 12 2 13 0,160 0 1 58 3 3 0,500 44 0,442 0,463
2005 30 96 74 18 0,243 1 1 3 30 0,405 14 12 17 3 20 0,270 2 1 62 3 2 0,600 43 0,404 0,448
2006 34 105 88 26 0,295 3 3 2 41 0,466 18 13 15 2 21 0,239 0 2 0 0 1 0,000 41 0,410 0,390
2007 34 116 96 36 0,375 10 0 5 61 0,635 19 23 18 2 16 0,167 0 2 36 1 1 0,500 63 0,483 0,543
2008 29 98 88 27 0,307 6 0 5 48 0,545 16 16 6 4 16 0,182 0 2 58 0 0 0,000 41 0,378 0,418
2009 32 113 102 50 0,490 19 1 9 98 0,961 50 40 6 3 5 0,049 2 0 43 1 2 0,333 42 0,532 0,372
TOTAL 220 737 631 220 0,349 53 8 27 370 0,586 161 154 80 22 99 0,157 4 9 302 9 9 0,500 309 0,439 0,419
MUSIL TOMÁŠ
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2002 40 138 123 39 0,317 6 3 0 51 0,415 27 9 15 0 16 0,116 0 0 0 6 0 1,000 0 0,391 0,000
2003 35 138 123 37 0,301 4 3 0 47 0,382 28 17 7 2 16 0,130 6 3 90 9 6 0,600 57 0,348 0,413
2004 33 100 89 23 0,258 7 1 0 32 0,360 20 7 3 2 12 0,135 6 2 72 5 2 0,714 38 0,298 0,380
2005 25 74 61 17 0,279 2 2 0 23 0,377 17 5 8 2 15 0,246 3 3 45 0 0 0,000 33 0,380 0,446
2006 34 88 81 13 0,160 1 0 1 17 0,210 9 9 6 1 14 0,173 0 0 0 3 0 1,000 26 0,227 0,295
2007 27 75 71 17 0,239 2 3 1 28 0,394 12 3 3 0 15 0,211 1 0 30 1 1 0,500 25 0,270 0,333
2008 31 92 82 18 0,220 3 1 0 23 0,280 11 7 7 0 13 0,159 3 4 65 0 2 0,000 29 0,281 0,315
2009 34 121 106 52 0,491 12 2 4 80 0,755 55 26 12 1 4 0,038 2 0 47 8 2 0,800 43 0,546 0,355
TOTAL 259 826 736 216 0,293 37 15 6 301 0,409 179 83 61 8 105 0,143 21 12 349 32 13 0,711 251 0,354 0,304
MÜLLER JAROSLAV
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2002 23 27 23 3 0,130 1 0 0 4 0,174 5 0 2 2 0,222 0 0 0 2 0 1,000 0 0,259 0,000
2003 33 12 11 3 0,273 2 0 0 5 0,455 5 2 1 0 2 0,182 0 1 6 0 0 0,000 6 0,333 0,500
2004 26 31 25 4 0,160 0 0 0 4 0,160 4 5 0 1 8 0,320 5 0 26 2 0 1,000 8 0,192 0,258
2005 20 31 28 3 0,107 1 0 0 4 0,143 5 1 2 0 9 0,321 1 5 21 1 0 1,000 12 0,167 0,387
2006 25 26 24 7 0,292 1 0 0 8 0,333 2 2 1 0 5 0,208 1 1 0 0 0 0,000 7 0,320 0,269
2007 29 60 59 13 0,220 0 1 2 21 0,356 5 7 1 0 14 0,237 0 1 30 0 1 0,000 17 0,233 0,283
2008 26 35 34 5 0,147 0 0 0 5 0,147 1 0 1 0 12 0,353 0 1 29 1 0 1,000 7 0,171 0,200
2009 2 6 5 2 0,400 0 1 0 4 0,800 2 0 1 0 0 0,000 0 0 1 0 0 0,000 0 0,500 0,000
TOTAL 184 228 209 40 0,191 5 2 2 55 0,263 29 17 9 3 50 0,239 7 9 113 6 1 0,857 57 0,235 0,250
MÜLLER ONDŘEJ
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2002 18 52 44 8 0,182 2 0 0 10 0,227 7 1 7 1 13 0,250 0 0 0 2 0 1,000 0 0,308 0,000
2003 29 101 81 22 0,272 1 2 1 30 0,370 22 10 14 1 9 0,111 5 2 60 5 3 0,625 48 0,385 0,475
2004 34 118 103 27 0,262 5 0 0 32 0,311 31 9 7 0 14 0,136 8 5 76 19 1 0,950 51 0,309 0,432
2005 32 117 96 20 0,208 2 1 0 24 0,250 13 5 20 0 25 0,260 1 2 79 7 3 0,700 47 0,345 0,402
2006 33 111 98 16 0,163 2 1 0 20 0,204 18 8 8 1 20 0,204 4 3 0 0 0 0,000 28 0,234 0,252
2007 21 69 60 13 0,217 4 1 0 19 0,317 15 7 4 3 9 0,150 2 1 22 2 2 0,500 31 0,299 0,449
2008 27 79 67 11 0,164 0 1 0 13 0,194 8 4 9 1 17 0,254 2 1 57 1 0 1,000 23 0,273 0,291
2009 30 112 98 43 0,439 7 3 0 56 0,571 40 16 7 2 8 0,082 5 1 47 10 2 0,833 33 0,486 0,295
TOTAL 224 759 647 160 0,247 23 9 1 204 0,315 154 60 76 9 115 0,178 27 15 341 46 11 0,807 261 0,335 0,344
JUST PAVEL
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2002 31 106 97 36 0,371 4 3 2 52 0,536 16 18 8 1 7 0,066 0 0 0 2 0 1,000 0 0,425 0,000
2003 35 135 121 46 0,380 10 3 4 74 0,612 36 22 10 4 7 0,058 0 1 68 3 1 0,750 71 0,444 0,526
2004 35 122 111 40 0,360 11 8 2 73 0,658 27 21 5 4 8 0,072 2 2 65 7 2 0,778 63 0,408 0,516
2005 32 107 94 25 0,266 4 2 1 36 0,383 18 12 5 5 18 0,191 3 4 72 3 0 1,000 40 0,337 0,374
2006 32 102 94 23 0,245 3 1 2 34 0,362 14 13 7 1 13 0,138 0 2 0 7 0 1,000 38 0,304 0,373
2007 34 116 105 42 0,400 8 3 4 68 0,648 29 27 3 6 9 0,086 2 2 35 2 2 0,500 67 0,447 0,578
2008 32 108 97 31 0,320 8 3 2 51 0,526 19 12 9 2 10 0,103 0 4 60 4 0 1,000 51 0,389 0,472
2009 30 108 102 58 0,569 12 5 12 116 1,137 47 47 6 0 2 0,020 0 1 36 7 1 0,875 32 0,593 0,296
TOTAL 261 904 719 301 0,419 60 28 29 504 0,701 206 172 53 23 74 0,103 7 16 336 35 6 0,854 362 0,474 0,451
SIWEK TOMÁŠ
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2002 12 36 35 14 0,400 2 2 2 26 0,743 10 11 1 0 3 0,083 0 0 0 0 0 0,000 0 0,417 0,000
2003 12 40 39 12 0,308 0 2 1 19 0,487 12 5 1 0 5 0,128 0 1 24 1 0 1,000 18 0,325 0,450
2004 4 8 6 1 0,167 1 0 0 2 0,333 0 1 1 1 2 0,333 0 0 5 0 0 0,000 3 0,375 0,375
2005 31 93 86 23 0,267 3 0 2 32 0,372 8 15 5 1 26 0,302 1 3 62 0 1 0,000 39 0,315 0,419
2006 35 101 97 19 0,196 2 3 3 36 0,371 7 13 3 0 27 0,278 1 2 0 0 1 0,000 31 0,220 0,307
2007 34 106 94 22 0,234 1 2 2 33 0,351 10 14 9 1 22 0,234 2 2 41 0 0 0,000 38 0,308 0,358
2008 31 96 89 24 0,270 2 1 2 34 0,382 10 11 5 1 16 0,180 1 1 64 0 2 0,000 39 0,316 0,406
2009 25 78 75 29 0,387 8 3 3 52 0,693 22 15 2 0 0 0,000 1 2 41 0 1 0,000 19 0,403 0,244
TOTAL 184 558 521 144 0,276 19 13 15 234 0,449 79 85 27 4 101 0,194 6 11 237 1 5 0,167 187 0,317 0,335
PARKÁN MICHAL
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2002 28 67 54 18 0,333 2 1 2 28 0,519 19 11 13 0 6 0,111 0 0 0 2 0 1,000 0 0,463 0,000
2003 28 76 62 17 0,274 0 2 0 21 0,339 11 6 11 0 11 0,177 3 3 48 3 1 0,750 34 0,384 0,447
2004 31 88 77 14 0,182 1 1 0 17 0,221 15 9 10 0 16 0,208 1 3 58 2 0 1,000 34 0,276 0,386
2005 23 58 55 8 0,145 1 0 0 9 0,164 3 4 1 0 15 0,273 2 2 46 0 0 0,000 13 0,161 0,224
2006 18 36 32 8 0,250 1 0 0 9 0,281 3 2 2 0 5 0,156 2 0 0 0 0 0,000 9 0,294 0,250
2007 12 14 13 1 0,077 0 0 0 1 0,077 2 2 0 1 4 0,308 0 1 6 0 0 0,000 3 0,143 0,214
2008 14 37 30 5 0,167 1 0 0 6 0,200 4 1 6 0 9 0,300 1 3 21 2 0 1,000 14 0,306 0,378
2009 19 53 44 14 0,318 2 1 0 18 0,409 17 10 6 0 0 0,000 3 0 26 0 0 0,000 17 0,400 0,321
TOTAL 173 429 367 85 0,232 8 5 2 109 0,297 74 45 49 1 66 0,180 12 12 205 9 1 0,900 124 0,324 0,289
TATÝREK TOMÁŠ
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2003 16 24 24 5 0,208 0 0 0 5 0,208 6 1 0 0 8 0,333 0 1 17 1 0 1,000 10 0,208 0,417
2004 4 10 9 2 0,222 1 0 1 6 0,667 4 6 1 0 3 0,333 0 0 5 0 0 0,000 5 0,300 0,500
2005 11 22 21 4 0,190 0 0 0 4 0,190 2 2 1 0 10 0,476 0 1 17 1 1 0,500 6 0,227 0,273
2006 10 20 20 5 0,250 0 0 0 5 0,250 2 1 0 0 9 0,450 0 1 0 0 0 0,000 6 0,250 0,300
2007 15 23 23 5 0,217 0 1 0 7 0,304 4 2 0 0 10 0,435 0 0 6 0 0 0,000 7 0,217 0,304
2008 17 35 32 6 0,188 1 0 0 7 0,219 6 2 3 0 15 0,469 0 0 25 0 1 0,000 12 0,257 0,343
2009 21 70 50 12 0,240 3 0 0 15 0,300 24 6 9 9 12 0,240 2 0 34 2 1 0,667 24 0,441 0,343
TOTAL 94 204 179 39 0,218 5 1 1 49 0,274 48 20 14 9 67 0,374 2 3 104 4 3 0,571 70 0,307 0,343
DIBELKA ONDŘEJ
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2009 17 36 33 11 0,333 2 1 0 15 0,455 8 5 3 0 6 0,182 0 0 23 1 1 0,500 11 0,389 0,306
DRBOHLAV IGOR
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2009 8 19 18 9 0,500 1 0 0 10 0,556 5 5 1 0 3 0,167 0 0 11 0 0 0,000 7 0,526 0,368
HANYCH PETR
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2009 9 20 19 8 0,421 1 0 1 12 0,632 4 8 1 0 1 0,053 0 0 10 0 0 0,000 6 0,450 0,300
KRUPKA TOMÁŠ
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2009 10 22 16 3 0,188 0 0 0 3 0,188 4 2 6 0 3 0,188 0 0 10 1 1 0,500 7 0,409 0,318
KUČÍREK JAN
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2009 7 14 12 5 0,417 1 0 0 6 0,500 4 0 1 0 0 0,000 1 1 7 0 0 0,000 4 0,462 0,286
MÁLEK PETR
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2009 6 16 16 5 0,313 1 0 0 6 0,375 4 5 0 0 1 0,063 0 0 10 1 1 0,500 3 0,313 0,188
TABAČEK FILIP
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2009 12 33 28 11 0,393 3 0 0 14 0,500 9 6 3 1 3 0,107 1 0 16 0 0 0,000 19 0,469 0,576
VOBORNÍK TOMÁŠ
Rok G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2009 14 48 45 16 0,356 4 1 3 31 0,689 15 13 1 0 4 0,089 2 2 26 1 0 1,000 5 0,370 0,104
BURDA ZDENĚK
Poř. G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2002 40 87 80 15 0,188 0 0 0 15 0,188 8 6 6 1 15 0,188 0 0 0 3 0 1 0,253
2003 32 76 72 25 0,35 5 2 0 34 0,47 13 16 2 1 8 0,11 1 4 45 4 2 0,67 35 0,37 0,46
2004 34 88 79 20 0,25 1 0 0 21 0,27 11 9 8 1 16 0,2 0 0 58 6 4 0,6 38 0,33 0,43
2005 32 14 11 1 0,09 0 0 0 1 0,09 1 0 3 0 4 0,36 0 0 8 0 0 0 6 0,29 0,43
2007 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0,83 0 1 6 0 0 0 2 0,14 0,29
TOTAL 141 272 248 61 0,246 6 2 0 71 0,286 33 31 20 3 48 0,194 1 5 117 13 6 0,684 81 0,310 0,298
KOS TOMÁŠ
Poř. G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2002 40 134 123 44 0,358 10 6 0 66 0,537 1 19 8 3 15 0,122 0 0 0 4 0 1 0,410
2003 33 119 102 42 0,41 12 5 3 73 0,72 32 39 12 3 14 0,14 2 2 59 6 0 1 66 0,49 0,56
2004 34 109 100 33 0,33 10 1 0 45 0,45 21 17 5 2 19 0,19 2 0 71 1 1 0,5 44 0,37 0,4
2005 31 80 73 11 0,15 3 0 1 17 0,23 5 5 6 1 28 0,38 0 0 61 0 0 0 21 0,23 0,26
2006 30 68 66 15 0,23 2 0 0 17 0,26 6 5 1 0 22 0,33 1 1 0 0 0 0 22 0,24 0,32
2007 22 46 44 12 0,27 1 0 0 13 0,3 4 3 2 0 13 0,3 0 2 17 0 1 0 13 0,3 0,28
2008 18 41 36 8 0,22 1 0 0 9 0,25 5 2 4 1 11 0,31 0 1 30 0 2 0 16 0,32 0,39
TOTAL 208 597 544 165 0,303 39 12 4 240 0,441 74 90 38 10 122 0,224 5 6 238 11 4 0,733 182 0,360 0,305
NEUMAN MICHAL
Poř. G PAB AB H BA 2B 3B HR TB SA R RBI BB HB SO SOA SH FO O SB CS SBA B1 OBA B1A
2002 40 116 105 29 0,276 4 1 2 41 0,390 18 15 11 0 24 0,229 0 0 0 3 0 1 0,345
2003 18 40 36 9 0,25 2 2 0 15 0,42 9 3 3 0 11 0,31 1 0 27 0 1 0 17 0,31 0,43
2004 13 33 30 7 0,23 1 0 1 11 0,37 5 3 1 0 12 0,4 2 0 27 3 0 1 8 0,26 0,24
2006 15 27 22 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 16 0,73 1 0 0 0 0 0 5 0,15 0,19
TOTAL 86 216 193 45 0,233 7 3 3 67 0,347 34 22 18 1 63 0,326 4 0 54 6 1 0,857 30 0,302 0,139