Naše stránky jsou kompatibilní s tímto prohlížečem

Muži "A" - EXTRALIGA
| Tým | G | W | L | P |
| 1 | Spectrum Praha | 16 | 15 | 1 | 31 |
| 2 | Beavers Chomutov | 16 | 14 | 2 | 30 |
| 3 | Hroši H.B. | 16 | 12 | 4 | 28 |
| 4 | Eagles Praha | 16 | 11 | 5 | 27 |
| 5 | SK Radotín | 16 | 7 | 9 | 23 |
| 6 | Tempo Praha | 16 | 4 | 12 | 20 |
| 7 | SVŠ Plzeň | 16 | 4 | 12 | 20 |
| 8 | Snails Kunovice | 16 | 4 | 12 | 20 |
| 9 | Amasoma Příbram | 16 | 1 | 15 | 17 |
Muži "B" - VČ liga
| Tým | G | W | L | P |
| 1 | Hroši B | 12 | 11 | 1 | 23 |
| 2 | Tigers B | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 3 | Pasos B | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 4 | Sparks BAK | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 5 | Falcons H.K. | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 6 | Klackaři B | 8 | 4 | 2 | 10 |
| 7 | Kutná Hora | 10 | 1 | 7 | 9 |
|
Not Found
Sorry, but you are looking for something that isn't here.
|
Hippo stats AVG Leaders
Tomáš Tatýrek .600
Tomáš Musil .412
Jan Dobrovolný .333
RBI Leaders
Pavel Just 3
Michal Parkán 3
Tomáš Musil 2
|